ˆîéŽs‚Ì’n¨


’nˆæ•Ê“y’n–ÊÏ

’nˆæ –Ê@Ï
ihaj
Š„‡
i“j
‘@”

ДГΞ
“Œ’·À
‘å@ŠÛ
•S@‘º
â@•l
•½@”ö
‰Ÿ@—§
Œü—z‘ä
’·@•ô
Žá—t‘ä
1,797.0

256.6
194.3
318.8
130.0
372.5
150.2
82.9
94.0
66.8
131.8
100.0

14.3
10.8
17.4
7.2
20.7
8.4
4.6
5.2
3.7
7.3


’n–Ú•Ê“y’n–ÊÏ

’PˆÊFhaCi@j“à‚Í\¬”ä“
Še”N‚PŒŽ‚P“úŒ»Ý
Ž‘—¿FŽs–¯•”Å–±‰ÛiŒÅ’莑ŽYŠT—v’²‘j
”NŽŸ ‘@” ‘î@’n “c ”¨ ŽR@—Ñ ‚»‚Ì‘¼
1989 1,792.0 (100.0) 318.1 (17.8) 54.3 (3.0) 155.2 (8.7) 275.8 (15.4) 988.6 (55.2)
1990 1,792.0 (100.0) 321.5 (17.9) 53.0 (3.0) 154.1 (8.6) 263.6 (14.7) 999.8 (55.8)
1991 1,792.0 (100.0) 339.3 (18.9) 51.2 (2.9) 151.3 (8.4) 249.6 (13.9) 1,000.6 (55.8)
1992 1,797.0 (100.0) 344.3 (19.2) 42.2 (2.3) 153.0 (8.5) 245.5 (13.7) 1,012.0 (56.3)
1993 1,797.0 (100.0) 355.0 (19.8) 36.5 (2.0) 148.4 (8.3) 246.1 (13.7) 1,011.0 (56.3)
1994 1,797.0 (100.0) 368.5 (20.5) 24.8 (1.4) 147.3 (8.2) 238.7 (13.3) 1,017.7 (56.6)
1995 1,797.0 (100.0) 379.0 (21.1) 23.9 (1.3) 145.9 (8.1) 240.7 (13.4) 1,007.5 (56.1)
1996 1,797.0 (100.0) 388.0 (21.6) 23.4 (1.3) 144.8 (8.1) 240.6 (13.4) 1,000.2 (55.7)
1997 1,797.0 (100.0) 391.6 (21.8) 22.6 (1.2) 144.8 (8.1) 242.0 (13.5) 996.0 (55.4)
1998 1,797.0 (100.0) 407.0 (22.6) 22.6 (1.2) 150.3 (8.4) 239.7 (13.3) 977.4 (54.4)
1999 1,797.0 (100.0) 416.3 (23.2) 22.3 (1.2) 148.7 (8.3) 240.5 (13.4) 969.2 (53.9)
2000 1,797.0 (100.0) 423.0 (23.5) 22.2 (1.2) 147.8 (8.2) 240.1 (13.4) 963.9 (53.7)


—p“r’nˆæ•Ê“y’n–ÊÏ

iŠe”N‚SŒŽ‚P“úŒ»Ýj
’PˆÊFha
”NŽŸ Žs@ŠX@‰»@‹æ@ˆæ
‘@” ‘æ‚PŽí
’á‘wZ‹
ê—p’nˆæ
‘æ‚QŽí
’á‘wZ‹
ê—p’nˆæ
‘æ‚PŽí’†
‚‘wZ‹
ê—p’nˆæ
‘æ‚QŽí’†
‚‘wZ‹
ê—p’nˆæ
‘æ‚PŽí
Z‹’nˆæ
‘æ‚QŽí
Z‹’nˆæ
1999 1,580.5 1,022.1 4.7 181.7 106.0 26.1 26.6
2000 1,580.5 ,006.9 6.6 181.7 116.1 26.1 29.8
iŠe”N‚SŒŽ‚P“úŒ»Ýj
’PˆÊFha
”NŽŸ Žs@ŠX@‰»@‹æ@ˆæ ŽsŠX‰»
’²®‹æˆæ
€Z‹
’n@ˆæ
‹ß—×
¤‹Æ
’nˆæ
¤‹Æ
’nˆæ
€H‹Æ
’n@ˆæ
H‹Æ
’nˆæ
H‹Æ
ê—p
’nˆæ
1999 51.2 29.5 12.9 109.3 10.4 | 216.5
2000 51.2 29.5 12.9 109.3 10.4 | 216.5

Ž‘—¿F“sŽsŒšÝ•”“sŽsŒv‰æ‰Û
’j1996”N‚TŒŽ31“úC“sŽsŒv‰æ–@‹y‚ÑŒš’zŠî€–@‚ªˆê•”‰ü³‚³‚ê—p“r’nˆæ‚ÌŽí—Þ‚ª×•ª‰»B
@@1997”N‚WŒŽ‚P“úCŒv‘ª‹Zp‚̧“x‚ª‘‚µ–ÊÏ‚ð•ÏXB



@