HüoX\
VSPuw`―öcn`iîāVwj`Īüîéw`îés§a@


@
î é w |
||||||||||
îāVwE―öcnoR |
îés§a@sŦ |
đÖũuwsŦ |
||||||||
| @ | ― ú |
y j |
x ú |
@ | ―ú | yj | xú | @ | ― ú |
yExú |
| U | (47) | (47) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| V | 14 40 | 11 41 55 | 02 43 | V | 58 | 58 | @ | @ | @ | @ |
| W | 18 24 | 18 24 57 | 25 | W | 39 | 30 | 00 | W | 50 | @ |
| X | 05 10 28 | 22 55 | 05 54 | X | 35 | @ | 26 | X | 12 25 38 | 01 38 |
| PO | 02 10 | 35 | 15 | PO | 35 | 09 | 36 | PO | 55 | @ |
| PP | 02 29 | 00 27 | 02 25 | PP | 35 | 36 | 56 | PP | 55 | 01 |
| PQ | 02 25 | 02 24 56 | 21 45 | PQ | 35 | @ | 56 | PQ | @ | @ |
| PR | 02 19 59 | 36 | 21 42 | PR | 30 | 11 | @ | PR | 55 | 01 |
| PS | 28 | 00 17 44 | 15 59 | PS | 35 | 51 | 31 | PS | @ | 56 |
| PT | 02 19 | 15 34 55 | 30 | PT | 35 | @ | @ | PT | 55 | @ |
| PU | 02 19 59 | 34 57 | 39 | PU | 30 | 06 | 11 | PU | 55 | @ |
| PV | 15 54 | 44 55 | 00 39 | PV | 25 | 16 |
11 | PV | @ | 04 |
| PW | 14 37 54 | 15 35 55 | 10 50 | @ | @ | @ | @ | PW | 02 | 59 |
| PX | (12) (33) | (33) (55) | (38) | @ | @ | @ | @ | PX | 02 | @ |
| QO | (07) (33) | (26) (55) | (40) | @ | @ | @ | @ | QO | 59 | 54iyjČĩj 59iyjĖÝj |
| QP | (14) (34) | (34) | (40) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@
@
î é s § a @ |
|||||||
îéwEVSPuwsŦ |
đÖũuwsŦ |
||||||
| @ | ― ú |
y j |
x ú |
@ | ― ú |
yj | xú |
| W | 15 56 | 15 29 48 | 16 32 | W | 57 | @ | @ |
| X | 09 53 | @ | 45 | X | 19 32 45 | 11 48 | 08 45 |
| PO | 49 53 | 26 31 | 34 53 | PO | @ | @ | @ |
| PP | 53 | 53 | @ | PP | 02 | 11 | 08 |
| PQ | 14 53 | 36 | 12 39 | PQ | 02 | @ | @ |
| PR | 39 50 | 27 | 12 | PR | @ | 11 | 08 |
| PS | 53 | 36 | 39 50 | PS | 05 | @ | @ |
| PT | 14 49 53 | 06 | @ | PT | @ | 06 | 03 |
| PU | 09 50 | 25 32 | 30 35 | PU | 05 | @ | @ |
| PV | 14 45 | 35 | 30 | PV | 02 | 09 | 11 |
| PW | 41 | 32 | 35 | PW | 09 | @ | @ |
| PX | @ | @ | @ | PX | 09 | 09 | 06 |
| QO | 35 | 34 | 35 | QO | @ | @ | @ |
| QP | @ | @ | @ | QP |
06 | 04 | 01 |